Urtarrila
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Otsaila
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Martxoa
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Apirila
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 
Maiatza
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Ekaina
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Uztaila
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 
Abuztua
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Iraila
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 | 
Urria
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Azaroa
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Abendua
 | Al | Ar | Az | Og | Or | Lr | Ig | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 | 31 | 
 
    
      
      
      Legenda
- MM Itxita. Taberna ere itxita
- MM Ordutegi arrunta 16:00-23:15
- MM Larunbata, igande eta jaiegunak 08:00-21:30
- MM Eskolen oporretako ordutegia 09:00-14:00 eta 16:00-23:15
- MM Jardunaldi erdia 10:00-13:00